


Caratteristiche Generali dei Pannelli Mini

Densità | Umidità di Equilibrio | Resistenza agli Urti | Resistenza al Fuoco | Emissioni Formaldeide |
---|---|---|---|---|
pannelli orizzontali e verticali: circa 700 kg/mc pannelli density: circa 1050 kg/mc |
con temperatura 20° e umidità relativa ambiente 65%: 10% con temperatura 20° e umidità relativa ambiente 50%: 8% |
(coefficiente di durezza Brinnell) pannelli orizzontali e verticali: 4 kg/mmq pannelli density: 9,5 kg/mmq |
pannelli orizzontali e verticali: classe: D-s1-d0 |
classe E1 (< 0,24 mg/mc) |
Elenco e Caratteristiche dei Singoli Pannelli Mini
Codice Prodotto | Spessore | Dimensioni Superficie | Strati | Colori | Venatura |
---|---|---|---|---|---|
BIT - 7/3 - V - 2440x1220 | 7 mm | 2440 x 1220 mm | 3 | naturale o caramello | verticale | BIT - 5/1 - H - 2440x1220 | 5 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | naturale o caramello | orizzontale | BIT - 5/1 - V - 2440x1220 | 5 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | naturale o caramello | verticale |
BIT - 5/1 - H - 2220x610 | 5 mm | 2220 x 610 mm | 1 | naturale o caramello | orizzontale |
BIT - 5/1 - V - 2220x610 | 5 mm | 2440 x 610 mm | 1 | naturale o caramello | verticale |
BIT - 4/1 - D - 2440x1220 | 4 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | luce o ombra | density |
BIT - 4/1 - D - 2440x1220 | 4 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | Tiger | density |
BIT - 3/1 - H - 2440x1220 | 3 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | naturale o caramello | orizzontale |
BIT - 3/1 - V - 2440x1220 | 3 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | naturale o caramello | verticale |
BB - 3/1 - H - 2440x620 | 3 mm | 2440 x 620 mm | 1 | naturale o caramello | orizzontale |
BB - 3/1 - V - 2440x620 | 3 mm | 2440 x 1220 mm | 1 | naturale o caramello | verticale |
BB - 3/1 - D - 2440x100 | 3 mm | 2440 x 100 mm | 1 | luce o ombra | density |
BB - 3/1 - DS - 2440x135 | 3 mm | 2440 x 135 mm | 1 | tiger-brown o tiger-black | density striato |
NOVITA' ! BIT2 - 3/3 - V - 600x300eco-oliato |
3 mm | 600 x 300 mm | 3 | solo caramello | solo verticale |